9786257667463
387628

https://www.legalkitabevi.com/sgk-tesvik-mevzuati-ve-bordro-uygulamalari-.htm
SGK Teşvik Mevzuatı ve Bordro Uygulamaları
485.00
Konu Başlıkları
- | SGK Teşvikleri |
- | Teşviklerden Yasaklama Uygulaması |
- | Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7252 Sayılı Kanun |
- | 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar |
- | Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar |
- | Prim Desteğinden Yararlanma Süresi |
- | İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı |
- | Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli |
- | Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması ve İlgili İşlemler |
- | Diğer Hususlar |
- | Yürürlük |
Konu Başlıkları
- | SGK Teşvikleri |
- | Teşviklerden Yasaklama Uygulaması |
- | Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun – 7252 Sayılı Kanun |
- | 4447 Sayılı Kanunun Geçici 26 ncı Maddesinde Yer Alan Prim Desteğinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar |
- | Destekten Yararlanılabilmesi İçin Genel Şartlar |
- | Prim Desteğinden Yararlanma Süresi |
- | İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Prim Desteği Tutarı |
- | Destekten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli |
- | Aylık Ortalama Gün Sayısının Hesaplanması ve İlgili İşlemler |
- | Diğer Hususlar |
- | Yürürlük |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 485,00 | 485,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 485,00 | 485,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 485,00 | 485,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 485,00 | 485,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 485,00 | 485,00 |