9789750244605
378923

https://www.legalkitabevi.com/anayasa-hukuku-acisindan-yasama-meclisi-uyeligi-.htm
Anayasa Hukuku Açısından Yasama Meclisi Üyeliği
631.75
Dr. Ümit GÜVEYİ
Konu Başlıkları
- | Yasa ve Yasamaya Yüklenen Farklı Anlamların Düşünsel Tarihçesi |
- | Yasama Meclisi Üyeliğinin Ortaya Çıkışı |
- | İngiltere'de Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Amerika Birleşik Devletleri'nde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Fransa'da Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Almanya'da Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Avrupa Birliği'nde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Türkiye'deki Yasama Meclisi Üyeliğinin Tarihsel Temelleri |
- | 1876 Kanun–u Esasî Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1921 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1924 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1961 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1982 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
Dr. Ümit GÜVEYİ
Konu Başlıkları
- | Yasa ve Yasamaya Yüklenen Farklı Anlamların Düşünsel Tarihçesi |
- | Yasama Meclisi Üyeliğinin Ortaya Çıkışı |
- | İngiltere'de Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Amerika Birleşik Devletleri'nde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Fransa'da Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Almanya'da Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Avrupa Birliği'nde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | Türkiye'deki Yasama Meclisi Üyeliğinin Tarihsel Temelleri |
- | 1876 Kanun–u Esasî Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1921 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1924 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1961 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
- | 1982 Anayasası Döneminde Yasama Meclisi Üyeliği |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 631,75 | 631,75 |
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 631,75 | 631,75 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 631,75 | 631,75 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 631,75 | 631,75 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 631,75 | 631,75 |