9789750246173
379589

https://www.legalkitabevi.com/tibbi-mudahaleye-riza-.htm
Tıbbi Müdahaleye Rıza
432.25
İlhan GÜLEL
Konu Başlıkları
- | Tıbbi Müdahalenin Tanımı ve Hukuka Uygunluk Şartları |
- | Rıza Açısından Özellik Taşıyan Tıbbi Müdahale Türleri |
- | Tıbbi Müdahalenin Hukuki Dayanakları ve Geçerli Rızanın Hukuka Uygunluk Şartları |
- | Rıza Ehliyeti ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanlar İçin Verilecek Rıza |
- | Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar ile Yasal Temsilcinin Rızalarının Çatışması |
- | Geçerli Bir Rızanın Önşartı Olan Hastanın Aydınlatılması ve Özellikleri |
- | Rızanın Esirgenmesi Kavramı, "Tedaviyi Red Hakkı" ve Pasif Ötenazi İle İlişkisi |
- | Rızanın Gereken Sürede Alınamaması Hali ve Varsayılan Rızanın Özellikleri |
İlhan GÜLEL
Konu Başlıkları
- | Tıbbi Müdahalenin Tanımı ve Hukuka Uygunluk Şartları |
- | Rıza Açısından Özellik Taşıyan Tıbbi Müdahale Türleri |
- | Tıbbi Müdahalenin Hukuki Dayanakları ve Geçerli Rızanın Hukuka Uygunluk Şartları |
- | Rıza Ehliyeti ve Ayırt Etme Gücüne Sahip Olmayanlar İçin Verilecek Rıza |
- | Ayırt Etme Gücüne Sahip Küçük ve Kısıtlılar ile Yasal Temsilcinin Rızalarının Çatışması |
- | Geçerli Bir Rızanın Önşartı Olan Hastanın Aydınlatılması ve Özellikleri |
- | Rızanın Esirgenmesi Kavramı, "Tedaviyi Red Hakkı" ve Pasif Ötenazi İle İlişkisi |
- | Rızanın Gereken Sürede Alınamaması Hali ve Varsayılan Rızanın Özellikleri |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 432,25 | 432,25 |
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 432,25 | 432,25 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 432,25 | 432,25 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 432,25 | 432,25 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 432,25 | 432,25 |