Tüketici Hukukunun Güncel Sorunları
Basım Tarihi
2020-02
Sayfa Sayısı
342
Kapak Türü
Cilt
Kağıt Türü
1.Hamur
Basım Yeri
İstanbul
Stok Kodu
9786257953351
Boyut
16x24
Baskı
1
175,00 TL
169,75 TL
(Bu ürünü aldığınızda 169 puan kazanacaksınız)
169
Konu Başlıkları
- | 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Yer Alan Ön Ödemeli Konut Satışına İlişkin Kanun Değişikliği Önerileri, Prof. Dr. Etem Sabâ ÖZMEN |
- | Tüketicinin Korunması Kanunu Kimi–Neyi Korur? Prof. Dr. Herdem Belen |
- | 5464 Sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununa Göre Kredi Kartları Hükümleri Çerçevesinde Tüketicinin Korunması, Prof. Dr. Ebru CEYLAN |
- | Tüketici Haklarının Korunması Bağlamında Tüketici Hakem Heyetlerinin İncelenmesi: Büyükçekmece Tüketici Hakem Heyeti Örneği, Dr. Mehmet ÖZEL |
- | Tüketici Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözüm Yolu Olarak Arabuluculuk ve Avantajları, Prof. Dr. Pervin SOMER |
- | Tüketici Hukukunun Tipik Bir Aracı Olarak Cayma Hakkı, Doç. Dr. Mehmet KÖKSAL |
- | 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Hükümlerine Göre Ayıplı Mallarda, Satış Sonrası Hizmetlerde, Taksitli ve Mesafeli Satışlarda Tüketicinin Hakları ve Cayma Süreleri, Aziz KOÇAL |
- | 6502 Sayılı TKHK Kapsamında Eserde Ayıp Sorunu ve Uygulanacak Hükümlerin Yargıtay Kararları Çerçevesinde Değerlendirilmesi, Doç Dr. Tuba AKÇURA KARAMAN |
- | Yeni Yasal Düzenlemeler ve İçtihatlar Işığında Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanı, Mehmet Akif TUTUMLU |
- | Bankacılık İşlemlerinde Tüketicinin Aydınlatılması Yükümlülüğü, Dr. Öğr. Üyesi Pelin IŞINTAN |
- | Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Kapsamında Tüketici Hakem Heyetlerine Genel Bir Bakış, Av. Şükran EROĞLU |
- | Tüketici Sözleşmelerinin Şekline İlişkin Güncel Sorunlar, Doç. Dr. Murat TOPUZ |
- | Bağlı Kredilerde Kredi Verenin Sorumluluğunun Kapsamı, Doç. Dr. Sezer ÇABRİ |
- | İnternet Üzerinden Yapılan Alışverişlerde Tüketicinin Korunması, Dr. Öğr. Üyesi Kemale Leyla ASLAN |
Yorumlar
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
169,75
169,75
Cardfinans ( Finansbank )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
169,75
169,75
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
169,75
169,75
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
169,75
169,75
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı
Taksit tutarı
Genel Toplam
1
169,75
169,75